Statistiques de galigalou.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 01:07 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 25276
Total des Fichiers 21611
Total Pages 21537
Total Visites 8020
Total des kB Fichiers 318328
Total des Sites uniques 3717
Total des URLs uniques 738
Total des Référents uniques 498
Total des Navigateurs 518
. Moy. Max
Hits par Heure 33 474
Hits par Jour 815 1719
Fichiers par Jour 697 1412
Pages par Jour 694 1633
Sites par Jour 119 436
Visites par Jour 258 544
kB Fichiers par Jour 10269 25177
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 85.50% 21611
Code 206 - Partial Content 0.02% 6
Code 301 - Moved Permanently 7.58% 1916
Code 302 - Found 0.14% 35
Code 304 - Not Modified 0.36% 91
Code 400 - Bad Request 0.09% 23
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 6.09% 1539
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 16
Code 500 - Internal Server Error 0.15% 38

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 512 2.03% 436 2.02% 358 1.66% 163 2.03% 165 4.44% 11422 3.59%
2 621 2.46% 539 2.49% 495 2.30% 242 3.02% 229 6.16% 9703 3.05%
3 1453 5.75% 1216 5.63% 1205 5.60% 269 3.35% 260 6.99% 23947 7.52%
4 736 2.91% 558 2.58% 611 2.84% 224 2.79% 187 5.03% 6288 1.98%
5 651 2.58% 597 2.76% 569 2.64% 243 3.03% 174 4.68% 7115 2.24%
6 578 2.29% 506 2.34% 496 2.30% 225 2.81% 199 5.35% 8954 2.81%
7 458 1.81% 425 1.97% 378 1.76% 188 2.34% 170 4.57% 7285 2.29%
8 519 2.05% 442 2.05% 445 2.07% 238 2.97% 218 5.86% 12257 3.85%
9 779 3.08% 715 3.31% 695 3.23% 251 3.13% 237 6.38% 5464 1.72%
10 877 3.47% 790 3.66% 520 2.41% 190 2.37% 159 4.28% 7611 2.39%
11 818 3.24% 753 3.48% 685 3.18% 243 3.03% 221 5.95% 9370 2.94%
12 588 2.33% 487 2.25% 508 2.36% 211 2.63% 172 4.63% 11905 3.74%
13 995 3.94% 812 3.76% 793 3.68% 254 3.17% 230 6.19% 13914 4.37%
14 1085 4.29% 905 4.19% 1012 4.70% 468 5.84% 359 9.66% 21888 6.88%
15 727 2.88% 657 3.04% 654 3.04% 252 3.14% 205 5.52% 11369 3.57%
16 1270 5.02% 1194 5.52% 1163 5.40% 285 3.55% 224 6.03% 13109 4.12%
17 912 3.61% 712 3.29% 771 3.58% 244 3.04% 219 5.89% 3386 1.06%
18 733 2.90% 659 3.05% 583 2.71% 197 2.46% 185 4.98% 12867 4.04%
19 898 3.55% 567 2.62% 787 3.65% 331 4.13% 273 7.34% 7681 2.41%
20 567 2.24% 509 2.36% 440 2.04% 199 2.48% 153 4.12% 6971 2.19%
21 903 3.57% 846 3.91% 782 3.63% 262 3.27% 232 6.24% 7983 2.51%
22 749 2.96% 582 2.69% 665 3.09% 286 3.57% 255 6.86% 6815 2.14%
23 833 3.30% 690 3.19% 735 3.41% 245 3.05% 194 5.22% 3585 1.13%
24 542 2.14% 481 2.23% 486 2.26% 194 2.42% 159 4.28% 3678 1.16%
25 833 3.30% 727 3.36% 747 3.47% 273 3.40% 199 5.35% 25177 7.91%
26 591 2.34% 521 2.41% 496 2.30% 220 2.74% 163 4.39% 3206 1.01%
27 1719 6.80% 1412 6.53% 1633 7.58% 544 6.78% 436 11.73% 14821 4.66%
28 1202 4.76% 1024 4.74% 1142 5.30% 439 5.47% 370 9.95% 12442 3.91%
29 485 1.92% 386 1.79% 422 1.96% 183 2.28% 136 3.66% 7803 2.45%
30 873 3.45% 752 3.48% 779 3.62% 291 3.63% 221 5.95% 15916 5.00%
31 769 3.04% 711 3.29% 482 2.24% 199 2.48% 144 3.87% 4397 1.38%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 27 855 3.38% 24 754 3.49% 22 708 3.29% 333 10336 3.25%
1 33 1029 4.07% 25 790 3.66% 29 915 4.25% 457 14176 4.45%
2 38 1186 4.69% 32 1007 4.66% 32 1016 4.72% 423 13125 4.12%
3 41 1289 5.10% 29 918 4.25% 36 1143 5.31% 484 14999 4.71%
4 31 965 3.82% 27 848 3.92% 26 830 3.85% 438 13568 4.26%
5 34 1066 4.22% 28 897 4.15% 30 953 4.42% 509 15778 4.96%
6 45 1422 5.63% 42 1310 6.06% 43 1336 6.20% 491 15212 4.78%
7 32 1004 3.97% 28 870 4.03% 29 905 4.20% 376 11650 3.66%
8 31 965 3.82% 28 873 4.04% 26 826 3.84% 354 10983 3.45%
9 33 1038 4.11% 29 912 4.22% 29 913 4.24% 386 11981 3.76%
10 38 1182 4.68% 29 914 4.23% 29 903 4.19% 670 20780 6.53%
11 39 1213 4.80% 29 920 4.26% 34 1084 5.03% 488 15116 4.75%
12 34 1081 4.28% 30 947 4.38% 30 952 4.42% 406 12581 3.95%
13 28 897 3.55% 25 785 3.63% 24 754 3.50% 681 21113 6.63%
14 29 910 3.60% 24 767 3.55% 24 747 3.47% 418 12965 4.07%
15 28 883 3.49% 23 731 3.38% 25 775 3.60% 621 19257 6.05%
16 28 878 3.47% 24 765 3.54% 24 756 3.51% 396 12277 3.86%
17 40 1263 5.00% 37 1156 5.35% 35 1114 5.17% 384 11909 3.74%
18 32 996 3.94% 27 863 3.99% 27 840 3.90% 382 11856 3.72%
19 26 812 3.21% 24 753 3.48% 23 717 3.33% 228 7075 2.22%
20 34 1084 4.29% 32 1014 4.69% 22 706 3.28% 236 7319 2.30%
21 39 1230 4.87% 34 1063 4.92% 26 836 3.88% 370 11484 3.61%
22 37 1148 4.54% 31 989 4.58% 33 1042 4.84% 404 12523 3.93%
23 28 880 3.48% 24 765 3.54% 24 766 3.56% 331 10266 3.22%

Top 30 sur un total de 738 URLs
# Hits kB F URL
1 6293 24.90% 11 0.00% /wp-cron.php
2 3542 14.01% 5384 1.69% /wp-login.php
3 1660 6.57% 484 0.15% /xmlrpc.php
4 1188 4.70% 78 0.02% /robots.txt
5 768 3.04% 4005 1.26% /
6 670 2.65% 87258 27.41% /stats/usage_201506.html
7 429 1.70% 7329 2.30% /contact/
8 270 1.07% 186 0.06% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
9 212 0.84% 26 0.01% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1502/feedback
10 107 0.42% 1730 0.54% /category/blog/
11 95 0.38% 186 0.06% /wp-json/oembed/1.0/embed
12 84 0.33% 570 0.18% /liens/
13 81 0.32% 161 0.05% /feed/
14 74 0.29% 1100 0.35% /category/blog/page/2/
15 49 0.19% 372 0.12% /comme-en-apesanteur/
16 47 0.19% 367 0.12% /autocongratulation/
17 46 0.18% 306 0.10% /category/aquarelles/
18 45 0.18% 347 0.11% /ondine/
19 44 0.17% 329 0.10% /des-couleurs-plein-les-yeux/
20 43 0.17% 384 0.12% /1940-2/
21 43 0.17% 251 0.08% /author/admin/
22 43 0.17% 344 0.11% /exposition-suite/
23 42 0.17% 366 0.11% /les-microcephales-la-genese/
24 42 0.17% 304 0.10% /portrait-dune-potiere/
25 41 0.16% 243 0.08% /category/bd/
26 41 0.16% 308 0.10% /joyeuses-fetes/
27 40 0.16% 570 0.18% /ajca/
28 40 0.16% 278 0.09% /category/graphisme/
29 38 0.15% 205 0.06% /category/illustration/vectorielle/
30 38 0.15% 301 0.09% /la-nouee/

Top 10 sur un total de 738 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 670 2.65% 87258 27.41% /stats/usage_201506.html
2 429 1.70% 7329 2.30% /contact/
3 3542 14.01% 5384 1.69% /wp-login.php
4 768 3.04% 4005 1.26% /
5 107 0.42% 1730 0.54% /category/blog/
6 74 0.29% 1100 0.35% /category/blog/page/2/
7 7 0.03% 864 0.27% /stats/usage_201912.html
8 8 0.03% 777 0.24% /wp-json/
9 6 0.02% 639 0.20% /stats/usage_201603.html
10 40 0.16% 570 0.18% /ajca/

Top 10 sur un total de 409 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3542 14.01% 1692 23.43% /wp-login.php
2 6293 24.90% 875 12.12% /wp-cron.php
3 768 3.04% 684 9.47% /
4 429 1.70% 492 6.81% /contact/
5 670 2.65% 314 4.35% /stats/usage_201506.html
6 1660 6.57% 92 1.27% /xmlrpc.php
7 81 0.32% 70 0.97% /feed/
8 84 0.33% 49 0.68% /liens/
9 41 0.16% 32 0.44% /joyeuses-fetes/
10 49 0.19% 31 0.43% /comme-en-apesanteur/

Top 10 sur un total de 409 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1660 6.57% 1134 15.50% /xmlrpc.php
2 6293 24.90% 872 11.92% /wp-cron.php
3 768 3.04% 647 8.85% /
4 3542 14.01% 637 8.71% /wp-login.php
5 670 2.65% 312 4.27% /stats/usage_201506.html
6 429 1.70% 283 3.87% /contact/
7 212 0.84% 175 2.39% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1502/feedback
8 81 0.32% 69 0.94% /feed/
9 74 0.29% 67 0.92% /category/blog/page/2/
10 84 0.33% 47 0.64% /liens/

Top 30 sur un total de 3717 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5356 21.19% 5354 24.77% 11 0.00% 211 2.63% 10.50.224.216
2 590 2.33% 590 2.73% 0 0.00% 357 4.45% 10.50.224.205
3 419 1.66% 398 1.84% 374 0.12% 1 0.01% 222.87.198.114
4 313 1.24% 0 0.00% 60 0.02% 7 0.09% 23.96.3.243
5 237 0.94% 237 1.10% 0 0.00% 199 2.48% 10.50.224.211
6 236 0.93% 236 1.09% 160 0.05% 0 0.00% 141.98.81.183
7 236 0.93% 236 1.09% 74 0.02% 0 0.00% hostby.web4net.org
8 228 0.90% 228 1.06% 1047 0.33% 1 0.01% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
9 200 0.79% 197 0.91% 19817 6.23% 95 1.18% 216.244.66.195
10 194 0.77% 194 0.90% 1177 0.37% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
11 185 0.73% 185 0.86% 1129 0.35% 1 0.01% static.139.106.243.136.clients.your-server.de
12 156 0.62% 147 0.68% 938 0.29% 1 0.01% 239.7.76.34.bc.googleusercontent.com
13 155 0.61% 0 0.00% 30 0.01% 1 0.01% 85.99.193.35.bc.googleusercontent.com
14 117 0.46% 109 0.50% 518 0.16% 52 0.65% 193.252.242.117
15 110 0.44% 104 0.48% 542 0.17% 63 0.79% 193.252.242.16
16 102 0.40% 97 0.45% 307 0.10% 60 0.75% 193.252.242.17
17 101 0.40% 99 0.46% 307 0.10% 1 0.01% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
18 99 0.39% 50 0.23% 323 0.10% 1 0.01% 240.130.210.35.bc.googleusercontent.com
19 95 0.38% 31 0.14% 662 0.21% 10 0.12% 30.ip-217-182-66.eu
20 91 0.36% 89 0.41% 1512 0.47% 1 0.01% onr.com
21 89 0.35% 85 0.39% 4882 1.53% 2 0.02% 65.154.226.220
22 86 0.34% 77 0.36% 70 0.02% 3 0.04% scanner3.ispsystem.net
23 83 0.33% 79 0.37% 4701 1.48% 41 0.51% no-mans-land.m247.com
24 74 0.29% 16 0.07% 1994 0.63% 45 0.56% 216.244.66.246
25 71 0.28% 70 0.32% 243 0.08% 39 0.49% crawl19.bl.semrush.com
26 68 0.27% 68 0.31% 2854 0.90% 1 0.01% n15-03-07.opera-mini.net
27 67 0.27% 67 0.31% 8738 2.74% 20 0.25% 85-206-165-19.bacloud.info
28 65 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.32% 46-119-171-176.broadband.kyivstar.net
29 64 0.25% 64 0.30% 218 0.07% 33 0.41% crawl18.bl.semrush.com
30 62 0.25% 61 0.28% 250 0.08% 41 0.51% crawl3.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 3717 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 200 0.79% 197 0.91% 19817 6.23% 95 1.18% 216.244.66.195
2 67 0.27% 67 0.31% 8738 2.74% 20 0.25% 85-206-165-19.bacloud.info
3 59 0.23% 59 0.27% 7694 2.42% 31 0.39% 109.248.149.30
4 48 0.19% 48 0.22% 6260 1.97% 14 0.17% host-194-34-133-195.creanova.org
5 48 0.19% 48 0.22% 6260 1.97% 9 0.11% ip39.ip-51-75-56.eu
6 48 0.19% 48 0.22% 6260 1.97% 14 0.17% ip40.ip-51-75-56.eu
7 47 0.19% 47 0.22% 6129 1.93% 13 0.16% 193.176.85.101
8 40 0.16% 40 0.19% 5216 1.64% 22 0.27% 185.189.114.121
9 40 0.16% 40 0.19% 5216 1.64% 22 0.27% 5.253.204.21
10 89 0.35% 85 0.39% 4882 1.53% 2 0.02% 65.154.226.220

Top 30 sur un total de 498 référents
# Hits Référent
1 15435 61.07% - (Direct Request)
2 5425 21.46% http://www.artonoma.com/wp-cron.php
3 867 3.43% https://www.artonoma.com/wp-cron.php
4 543 2.15% http://www.artonoma.com/contact/
5 356 1.41% http://www.artonoma.com/
6 231 0.91% http://www.artonoma.com/wp-login.php
7 174 0.69% http://artonoma.com/contact/
8 141 0.56% http://artonoma.com/wp-login.php
9 111 0.44% artonoma.com
10 110 0.44% http://artonoma.com
11 79 0.31% https://www.google.com/
12 59 0.23% http://www.artonoma.com/category/blog/
13 55 0.22% http://www.artonoma.com/category/blog/page/2/
14 46 0.18% www.artonoma.com
15 37 0.15% https://www.artonoma.com/
16 36 0.14% http://artonoma.com///
17 29 0.11% http://www.artonoma.com
18 26 0.10% http://www.artonoma.com/ajca/
19 23 0.09% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
20 21 0.08% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
21 20 0.08% http://artonoma.com/
22 20 0.08% http://www.google.com/
23 18 0.07% http://www.artonoma.com/liens/
24 18 0.07% https://installspartners.com/
25 17 0.07% http://artonoma.fr
26 17 0.07% http://www.artonoma.com/autocongratulation/
27 16 0.06% http://www.artonoma.com/festival-les-nuits-europeennes-2012/
28 15 0.06% http://www.artonoma.com/musique-dans-un-chapeau/
29 14 0.06% https://installspartners.com
30 14 0.06% https://www.artonoma.com/liens/

Top 15 sur un total de 518 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5426 21.47% WordPress/4.9.3; http://www.artonoma.com
2 3888 15.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 1535 6.07% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 1147 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 866 3.43% WordPress/4.9.3; https://www.artonoma.com
6 502 1.99% python-requests/2.22.0
7 419 1.66% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
8 412 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
9 399 1.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 385 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 362 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
12 349 1.38% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
13 329 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)
14 324 1.28% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
15 305 1.21% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 30 sur un total de 104 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 7854 31.07% 6689 30.95% 125244 39.34% Commercial (.com)
2 7099 28.09% 7057 32.65% 35014 11.00% Non-resolu/Inconnu
3 1923 7.61% 1272 5.89% 9927 3.12% Network (.net)
4 1681 6.65% 1128 5.22% 35695 11.21% Etats Unis Etats Unis
5 995 3.94% 801 3.71% 2236 0.70% Chine Chine
6 833 3.30% 687 3.18% 4235 1.33% Allemagne Allemagne
7 789 3.12% 593 2.74% 30075 9.45% European Union European Union
8 543 2.15% 489 2.26% 14397 4.52% France France
9 338 1.34% 328 1.52% 6899 2.17% Non-commerciales (.org)
10 333 1.32% 233 1.08% 3506 1.10% Russie Russie
11 287 1.14% 249 1.15% 5929 1.86% Republique Tcheque Republique Tcheque
12 149 0.59% 139 0.64% 180 0.06% Vietnam Vietnam
13 143 0.57% 139 0.64% 399 0.13% Turquie Turquie
14 142 0.56% 72 0.33% 733 0.23% Pays Bas Pays Bas
15 131 0.52% 97 0.45% 4866 1.53% Italie Italie
16 129 0.51% 72 0.33% 1454 0.46% Ukraine Ukraine
17 119 0.47% 110 0.51% 218 0.07% Singapour Singapour
18 106 0.42% 90 0.42% 5540 1.74% Hongrie Hongrie
19 105 0.42% 93 0.43% 131 0.04% Indonesie Indonesie
20 92 0.36% 88 0.41% 160 0.05% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
21 90 0.36% 87 0.40% 2587 0.81% Canada Canada
22 83 0.33% 83 0.38% 8775 2.76% Generic TLD (info)
23 82 0.32% 51 0.24% 1749 0.55% Roumanie Roumanie
24 77 0.30% 49 0.23% 133 0.04% Bresil Bresil
25 72 0.28% 50 0.23% 2578 0.81% Irlande Irlande
26 67 0.27% 65 0.30% 7820 2.46% Kazakhstan Kazakhstan
27 55 0.22% 51 0.24% 87 0.03% Grece Grece
28 55 0.22% 32 0.15% 348 0.11% Royaume-Uni Royaume-Uni
29 49 0.19% 48 0.22% 67 0.02% Japon Japon
30 48 0.19% 47 0.22% 1451 0.46% Belgique Belgique


Generated by Webalizer Version 2.23