Statistiques de galigalou.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 00:59 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 35575
Total des Fichiers 32218
Total Pages 31306
Total Visites 7606
Total des kB Fichiers 437719
Total des Sites uniques 3347
Total des URLs uniques 830
Total des Référents uniques 675
Total des Navigateurs 523
. Moy. Max
Hits par Heure 47 854
Hits par Jour 1147 1977
Fichiers par Jour 1039 1854
Pages par Jour 1009 1880
Sites par Jour 107 442
Visites par Jour 245 538
kB Fichiers par Jour 14120 90188
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 90.56% 32218
Code 204 - No Content 0.01% 3
Code 206 - Partial Content 0.05% 18
Code 301 - Moved Permanently 4.18% 1488
Code 302 - Found 0.10% 34
Code 304 - Not Modified 0.16% 58
Code 400 - Bad Request 0.43% 152
Code 404 - Not Found 4.42% 1572
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 12
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 20

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1099 3.09% 917 2.85% 995 3.18% 212 2.79% 155 4.63% 10155 2.32%
2 805 2.26% 754 2.34% 728 2.33% 222 2.92% 168 5.02% 6138 1.40%
3 1420 3.99% 1331 4.13% 1335 4.26% 311 4.09% 238 7.11% 12060 2.76%
4 1536 4.32% 1426 4.43% 1443 4.61% 266 3.50% 201 6.01% 12857 2.94%
5 1787 5.02% 1618 5.02% 1154 3.69% 331 4.35% 278 8.31% 90188 20.60%
6 1318 3.70% 1227 3.81% 1233 3.94% 219 2.88% 146 4.36% 16344 3.73%
7 1887 5.30% 1791 5.56% 1614 5.16% 294 3.87% 256 7.65% 29295 6.69%
8 1920 5.40% 1830 5.68% 1804 5.76% 538 7.07% 442 13.21% 7030 1.61%
9 1082 3.04% 986 3.06% 926 2.96% 230 3.02% 171 5.11% 16074 3.67%
10 1977 5.56% 1707 5.30% 1870 5.97% 195 2.56% 137 4.09% 17751 4.06%
11 798 2.24% 617 1.92% 471 1.50% 175 2.30% 126 3.76% 5726 1.31%
12 503 1.41% 410 1.27% 430 1.37% 178 2.34% 125 3.73% 6868 1.57%
13 606 1.70% 520 1.61% 472 1.51% 209 2.75% 155 4.63% 6694 1.53%
14 635 1.78% 606 1.88% 548 1.75% 202 2.66% 140 4.18% 10156 2.32%
15 696 1.96% 606 1.88% 605 1.93% 195 2.56% 136 4.06% 9238 2.11%
16 1049 2.95% 935 2.90% 885 2.83% 292 3.84% 221 6.60% 14557 3.33%
17 1011 2.84% 882 2.74% 915 2.92% 296 3.89% 248 7.41% 5678 1.30%
18 818 2.30% 725 2.25% 743 2.37% 266 3.50% 238 7.11% 4989 1.14%
19 584 1.64% 491 1.52% 439 1.40% 160 2.10% 124 3.70% 9077 2.07%
20 844 2.37% 665 2.06% 732 2.34% 194 2.55% 161 4.81% 5129 1.17%
21 1051 2.95% 980 3.04% 799 2.55% 225 2.96% 191 5.71% 17208 3.93%
22 1958 5.50% 1854 5.75% 1880 6.01% 239 3.14% 184 5.50% 19342 4.42%
23 956 2.69% 810 2.51% 831 2.65% 270 3.55% 241 7.20% 11459 2.62%
24 1132 3.18% 1059 3.29% 1060 3.39% 183 2.41% 169 5.05% 9487 2.17%
25 1193 3.35% 1122 3.48% 1107 3.54% 207 2.72% 172 5.14% 9158 2.09%
26 788 2.22% 703 2.18% 700 2.24% 239 3.14% 202 6.04% 8594 1.96%
27 1412 3.97% 1270 3.94% 1290 4.12% 299 3.93% 254 7.59% 13782 3.15%
28 1878 5.28% 1825 5.66% 1780 5.69% 255 3.35% 219 6.54% 19869 4.54%
29 1051 2.95% 924 2.87% 966 3.09% 238 3.13% 170 5.08% 13341 3.05%
30 964 2.71% 863 2.68% 843 2.69% 227 2.98% 205 6.12% 11966 2.73%
31 817 2.30% 764 2.37% 708 2.26% 269 3.54% 241 7.20% 7509 1.72%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 44 1384 3.89% 41 1290 4.00% 37 1173 3.75% 535 16580 3.79%
1 42 1314 3.69% 37 1148 3.56% 37 1153 3.68% 453 14045 3.21%
2 46 1428 4.01% 41 1274 3.95% 42 1310 4.18% 389 12054 2.75%
3 64 1988 5.59% 59 1839 5.71% 58 1798 5.74% 437 13554 3.10%
4 44 1389 3.90% 34 1066 3.31% 40 1240 3.96% 458 14193 3.24%
5 30 936 2.63% 26 836 2.59% 25 784 2.50% 456 14121 3.23%
6 64 1994 5.61% 59 1842 5.72% 54 1695 5.41% 955 29604 6.76%
7 37 1161 3.26% 31 978 3.04% 32 1005 3.21% 326 10112 2.31%
8 52 1637 4.60% 50 1575 4.89% 49 1532 4.89% 465 14426 3.30%
9 39 1220 3.43% 37 1155 3.58% 35 1099 3.51% 347 10749 2.46%
10 35 1086 3.05% 32 1008 3.13% 31 963 3.08% 383 11860 2.71%
11 34 1079 3.03% 31 985 3.06% 29 924 2.95% 424 13150 3.00%
12 37 1160 3.26% 24 772 2.40% 32 1022 3.26% 340 10538 2.41%
13 58 1806 5.08% 55 1723 5.35% 54 1701 5.43% 597 18515 4.23%
14 70 2184 6.14% 66 2058 6.39% 64 2000 6.39% 605 18757 4.29%
15 45 1424 4.00% 41 1297 4.03% 31 974 3.11% 483 14967 3.42%
16 51 1586 4.46% 48 1510 4.69% 48 1498 4.79% 468 14520 3.32%
17 47 1467 4.12% 45 1413 4.39% 44 1369 4.37% 484 14999 3.43%
18 46 1448 4.07% 39 1214 3.77% 41 1295 4.14% 419 12989 2.97%
19 43 1339 3.76% 39 1233 3.83% 39 1222 3.90% 409 12670 2.89%
20 82 2544 7.15% 79 2454 7.62% 77 2410 7.70% 873 27055 6.18%
21 48 1489 4.19% 46 1430 4.44% 40 1258 4.02% 1253 38830 8.87%
22 50 1579 4.44% 43 1362 4.23% 35 1093 3.49% 2108 65361 14.93%
23 30 933 2.62% 24 756 2.35% 25 788 2.52% 454 14069 3.21%

Top 30 sur un total de 830 URLs
# Hits kB F URL
1 7464 20.98% 81319 18.58% /stats/usage_201910.html
2 6322 17.77% 11 0.00% /wp-cron.php
3 5099 14.33% 8729 1.99% /wp-login.php
4 2981 8.38% 1796 0.41% /xmlrpc.php
5 1209 3.40% 79 0.02% /robots.txt
6 880 2.47% 5794 1.32% /
7 562 1.58% 73056 16.69% /stats/usage_201506.html
8 437 1.23% 7850 1.79% /contact/
9 258 0.73% 32 0.01% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1502/feedback
10 192 0.54% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
11 97 0.27% 1743 0.40% /category/blog/
12 80 0.22% 152 0.03% /feed/
13 78 0.22% 156 0.04% /wp-json/oembed/1.0/embed
14 74 0.21% 1006 0.23% /stats/usage_201909.html
15 73 0.21% 1147 0.26% /category/blog/page/2/
16 53 0.15% 399 0.09% /liens/
17 49 0.14% 38 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
18 47 0.13% 647 0.15% /wp-content/themes/fukasawa/style.css
19 45 0.13% 429 0.10% /1940-2/
20 44 0.12% 696 0.16% /wp-content/themes/fukasawa/genericons/genericons.css
21 43 0.12% 446 0.10% /comme-en-apesanteur/
22 40 0.11% 268 0.06% /author/admin/
23 38 0.11% 317 0.07% /ondine/
24 36 0.10% 375 0.09% /les-microcephales-la-genese/
25 35 0.10% 245 0.06% /category/aquarelles/
26 34 0.10% 261 0.06% /category/graphisme/
27 34 0.10% 270 0.06% /category/illustration/
28 32 0.09% 319 0.07% /exposition-suite/
29 30 0.08% 285 0.07% /autocongratulation/
30 30 0.08% 252 0.06% /des-couleurs-plein-les-yeux/

Top 10 sur un total de 830 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 7464 20.98% 81319 18.58% /stats/usage_201910.html
2 562 1.58% 73056 16.69% /stats/usage_201506.html
3 5099 14.33% 8729 1.99% /wp-login.php
4 437 1.23% 7850 1.79% /contact/
5 880 2.47% 5794 1.32% /
6 2981 8.38% 1796 0.41% /xmlrpc.php
7 97 0.27% 1743 0.40% /category/blog/
8 73 0.21% 1147 0.26% /category/blog/page/2/
9 74 0.21% 1006 0.23% /stats/usage_201909.html
10 44 0.12% 696 0.16% /wp-content/themes/fukasawa/genericons/genericons.css

Top 10 sur un total de 416 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5099 14.33% 1994 27.17% /wp-login.php
2 6322 17.77% 1150 15.67% /wp-cron.php
3 880 2.47% 613 8.35% /
4 562 1.58% 459 6.26% /stats/usage_201506.html
5 437 1.23% 368 5.01% /contact/
6 2981 8.38% 219 2.98% /xmlrpc.php
7 7464 20.98% 131 1.79% /stats/usage_201910.html
8 80 0.22% 68 0.93% /feed/
9 53 0.15% 28 0.38% /liens/
10 45 0.13% 24 0.33% /1940-2/

Top 10 sur un total de 417 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2981 8.38% 1593 21.80% /xmlrpc.php
2 6322 17.77% 1148 15.71% /wp-cron.php
3 5099 14.33% 620 8.49% /wp-login.php
4 880 2.47% 548 7.50% /
5 562 1.58% 458 6.27% /stats/usage_201506.html
6 258 0.73% 236 3.23% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1502/feedback
7 7464 20.98% 131 1.79% /stats/usage_201910.html
8 437 1.23% 97 1.33% /contact/
9 80 0.22% 67 0.92% /feed/
10 73 0.21% 61 0.83% /category/blog/page/2/

Top 30 sur un total de 3347 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6041 16.98% 6041 18.75% 64573 14.75% 18 0.24% vm295072.had.su
2 2684 7.54% 2681 8.32% 7 0.00% 110 1.45% 10.50.224.216
3 2009 5.65% 2009 6.24% 2 0.00% 185 2.43% 10.50.224.204
4 920 2.59% 920 2.86% 2 0.00% 395 5.19% 10.50.224.205
5 878 2.47% 878 2.73% 10422 2.38% 3 0.04% 185.212.171.144
6 589 1.66% 587 1.82% 1949 0.45% 1 0.01% 59.152.98.130
7 584 1.64% 578 1.79% 2493 0.57% 2 0.03% pot20.webmeup.com
8 530 1.49% 529 1.64% 2 0.00% 298 3.92% 10.50.224.211
9 450 1.26% 446 1.38% 6273 1.43% 138 1.81% 216.244.66.195
10 417 1.17% 397 1.23% 359 0.08% 1 0.01% 129.28.101.206
11 401 1.13% 399 1.24% 160 0.04% 1 0.01% 167.71.94.127
12 397 1.12% 11 0.03% 2494 0.57% 8 0.11% 173.11.66.34.bc.googleusercontent.com
13 317 0.89% 314 0.97% 1885 0.43% 1 0.01% 174.127.90.46.static.midphase.com
14 314 0.88% 313 0.97% 29782 6.80% 3 0.04% bzq-82-80-249-156.dcenter.bezeqint.net
15 247 0.69% 246 0.76% 98 0.02% 1 0.01% 178.62.244.192
16 237 0.67% 237 0.74% 1320 0.30% 0 0.00% 141.98.81.179
17 227 0.64% 195 0.61% 1072 0.24% 1 0.01% 52.136.198.50
18 213 0.60% 115 0.36% 621 0.14% 1 0.01% ik1-333-26655.vs.sakura.ne.jp
19 207 0.58% 207 0.64% 24946 5.70% 0 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
20 194 0.55% 194 0.60% 1178 0.27% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
21 184 0.52% 98 0.30% 700 0.16% 1 0.01% seap.gob.do
22 141 0.40% 138 0.43% 73 0.02% 1 0.01% 52.138.23.168
23 138 0.39% 138 0.43% 1618 0.37% 1 0.01% 185.22.175.131
24 108 0.30% 108 0.34% 14085 3.22% 78 1.03% 185.14.193.2
25 108 0.30% 20 0.06% 754 0.17% 1 0.01% ns558057.ip-198-27-69.net
26 103 0.29% 103 0.32% 13432 3.07% 77 1.01% 5.8.45.2
27 102 0.29% 98 0.30% 5436 1.24% 1 0.01% be8.log2.net
28 102 0.29% 100 0.31% 312 0.07% 1 0.01% vmi212384.contaboserver.net
29 100 0.28% 66 0.20% 2875 0.66% 3 0.04% robot9-depot-legal-web.bnf.fr
30 98 0.28% 53 0.16% 371 0.08% 1 0.01% cp31-ca.under2.net

Top 10 sur un total de 3347 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6041 16.98% 6041 18.75% 64573 14.75% 18 0.24% vm295072.had.su
2 314 0.88% 313 0.97% 29782 6.80% 3 0.04% bzq-82-80-249-156.dcenter.bezeqint.net
3 207 0.58% 207 0.64% 24946 5.70% 0 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 108 0.30% 108 0.34% 14085 3.22% 78 1.03% 185.14.193.2
5 103 0.29% 103 0.32% 13432 3.07% 77 1.01% 5.8.45.2
6 89 0.25% 89 0.28% 11607 2.65% 72 0.95% 5.8.47.2
7 878 2.47% 878 2.73% 10422 2.38% 3 0.04% 185.212.171.144
8 450 1.26% 446 1.38% 6273 1.43% 138 1.81% 216.244.66.195
9 102 0.29% 98 0.30% 5436 1.24% 1 0.01% be8.log2.net
10 82 0.23% 82 0.25% 5417 1.24% 3 0.04% 130.245.42.6

Top 30 sur un total de 675 référents
# Hits Référent
1 17566 49.38% - (Direct Request)
2 5406 15.20% http://www.artonoma.com/wp-cron.php
3 920 2.59% https://www.artonoma.com/wp-cron.php
4 800 2.25% http://embyta84.home.blog
5 743 2.09% http://rahatchchlor1983.wordpress.com
6 676 1.90% http://www.artonoma.com/
7 651 1.83% http://poybobost93.wordpress.com
8 607 1.71% http://www.artonoma.com/contact/
9 585 1.64% http://www.artonoma.com//wp-login.php
10 583 1.64% http://proncerroasym2423.wordpress.com
11 573 1.61% http://toymarrito.wordpress.com
12 497 1.40% http://etndepri13.wordpress.com
13 496 1.39% http://seinatdesoft.wordpress.com
14 483 1.36% http://tracestia10.wordpress.com
15 410 1.15% http://britterskehr1975.wordpress.com
16 352 0.99% http://dethicoo1971.wordpress.com
17 300 0.84% http://asermem1964.wordpress.com
18 237 0.67% http://site.ru
19 225 0.63% http://counlilesan.home.blog
20 192 0.54% http://www.artonoma.com/wp-login.php
21 187 0.53% http://icphoginsreac.wordpress.com
22 175 0.49% http://slimferlinkhoo.wordpress.com
23 165 0.46% http://an70aman.home.blog
24 157 0.44% http://artonoma.com/contact/
25 151 0.42% http://stevex54vio.home.blog
26 140 0.39% http://perquetoward.wordpress.com
27 109 0.31% http://imimout1984.wordpress.com
28 76 0.21% http://artonoma.com/wp-login.php
29 72 0.20% http://vestgi32sei.home.blog
30 70 0.20% http://www.artonoma.com/category/blog/

Top 15 sur un total de 523 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7540 21.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 5579 15.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 5425 15.25% WordPress/4.9.3; http://www.artonoma.com
4 1767 4.97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 1393 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
6 901 2.53% WordPress/4.9.3; https://www.artonoma.com
7 840 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 624 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 584 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 555 1.56% python-requests/2.22.0
11 417 1.17% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
12 383 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 367 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 350 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 317 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 95 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 7889 22.18% 6834 21.21% 100688 23.00% Commercial (.com)
2 6973 19.60% 6894 21.40% 8197 1.87% Non-resolu/Inconnu
3 6044 16.99% 6044 18.76% 64576 14.75% URSS (ancien) URSS (ancien)
4 2731 7.68% 2168 6.73% 98249 22.45% Network (.net)
5 2605 7.32% 2181 6.77% 34017 7.77% Etats Unis Etats Unis
6 1468 4.13% 1420 4.41% 12121 2.77% Pays Bas Pays Bas
7 805 2.26% 607 1.88% 11706 2.67% European Union European Union
8 766 2.15% 697 2.16% 17716 4.05% France France
9 662 1.86% 584 1.81% 1778 0.41% Chine Chine
10 647 1.82% 528 1.64% 3124 0.71% Allemagne Allemagne
11 600 1.69% 592 1.84% 1954 0.45% Bangladesh Bangladesh
12 576 1.62% 462 1.43% 9544 2.18% Russie Russie
13 418 1.17% 402 1.25% 16544 3.78% Canada Canada
14 264 0.74% 153 0.47% 1092 0.25% Japon Japon
15 240 0.67% 231 0.72% 321 0.07% Vietnam Vietnam
16 217 0.61% 205 0.64% 512 0.12% Inde Inde
17 184 0.52% 98 0.30% 700 0.16% Republique Dominicaine Republique Dominicaine
18 159 0.45% 121 0.38% 2450 0.56% Roumanie Roumanie
19 154 0.43% 150 0.47% 971 0.22% Singapour Singapour
20 153 0.43% 149 0.46% 336 0.08% Turquie Turquie
21 145 0.41% 122 0.38% 214 0.05% Indonesie Indonesie
22 144 0.40% 142 0.44% 13499 3.08% Bresil Bresil
23 125 0.35% 107 0.33% 554 0.13% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 112 0.31% 105 0.33% 1183 0.27% Italie Italie
25 110 0.31% 61 0.19% 2506 0.57% Ukraine Ukraine
26 109 0.31% 105 0.33% 11696 2.67% Pologne Pologne
27 97 0.27% 95 0.29% 3152 0.72% Belgique Belgique
28 93 0.26% 42 0.13% 793 0.18% Hong Kong Hong Kong
29 88 0.25% 78 0.24% 677 0.15% Republique Tcheque Republique Tcheque
30 71 0.20% 66 0.20% 98 0.02% Grece Grece


Generated by Webalizer Version 2.23