Statistiques de galigalou.phpnet.org

Période du résumé: Juin 2019
Généré le 01-Jul-2019 02:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2019
Total des Hits 30861
Total des Fichiers 27162
Total Pages 25988
Total Visites 8127
Total des kB Fichiers 318819
Total des Sites uniques 4265
Total des URLs uniques 737
Total des Référents uniques 550
Total des Navigateurs 678
. Moy. Max
Hits par Heure 42 795
Hits par Jour 1028 1832
Fichiers par Jour 905 1642
Pages par Jour 866 1676
Sites par Jour 142 309
Visites par Jour 270 397
kB Fichiers par Jour 10627 44974
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88.01% 27162
Code 204 - No Content 0.02% 6
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 4.52% 1396
Code 302 - Found 0.18% 55
Code 304 - Not Modified 0.48% 148
Code 400 - Bad Request 1.36% 420
Code 404 - Not Found 5.33% 1646
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 10
Code 500 - Internal Server Error 0.05% 16

Acces journalier pour Juin 2019

Statistiques journalières pour Juin 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 642 2.08% 560 2.06% 582 2.24% 291 3.58% 220 5.16% 3297 1.03%
2 863 2.80% 815 3.00% 777 2.99% 397 4.88% 309 7.25% 6141 1.93%
3 557 1.80% 478 1.76% 472 1.82% 281 3.46% 228 5.35% 6018 1.89%
4 867 2.81% 653 2.40% 764 2.94% 334 4.11% 276 6.47% 6457 2.03%
5 925 3.00% 816 3.00% 791 3.04% 311 3.83% 289 6.78% 4845 1.52%
6 767 2.49% 686 2.53% 674 2.59% 325 4.00% 250 5.86% 4680 1.47%
7 596 1.93% 438 1.61% 531 2.04% 232 2.85% 172 4.03% 3217 1.01%
8 920 2.98% 819 3.02% 828 3.19% 270 3.32% 209 4.90% 4189 1.31%
9 991 3.21% 922 3.39% 906 3.49% 300 3.69% 221 5.18% 4562 1.43%
10 1054 3.42% 1002 3.69% 935 3.60% 321 3.95% 250 5.86% 7515 2.36%
11 584 1.89% 548 2.02% 507 1.95% 308 3.79% 260 6.10% 6704 2.10%
12 734 2.38% 689 2.54% 640 2.46% 327 4.02% 252 5.91% 5960 1.87%
13 781 2.53% 619 2.28% 697 2.68% 327 4.02% 245 5.74% 6129 1.92%
14 581 1.88% 508 1.87% 496 1.91% 265 3.26% 236 5.53% 9871 3.10%
15 746 2.42% 623 2.29% 686 2.64% 244 3.00% 204 4.78% 5074 1.59%
16 698 2.26% 655 2.41% 595 2.29% 262 3.22% 220 5.16% 11721 3.68%
17 847 2.74% 756 2.78% 526 2.02% 196 2.41% 198 4.64% 8767 2.75%
18 429 1.39% 391 1.44% 346 1.33% 172 2.12% 163 3.82% 7446 2.34%
19 494 1.60% 413 1.52% 339 1.30% 174 2.14% 156 3.66% 5026 1.58%
20 1409 4.57% 1351 4.97% 537 2.07% 187 2.30% 193 4.53% 44974 14.11%
21 1030 3.34% 677 2.49% 655 2.52% 253 3.11% 220 5.16% 11168 3.50%
22 1832 5.94% 1314 4.84% 1359 5.23% 288 3.54% 244 5.72% 15048 4.72%
23 1661 5.38% 1113 4.10% 1185 4.56% 250 3.08% 235 5.51% 16837 5.28%
24 1551 5.03% 1511 5.56% 1495 5.75% 261 3.21% 222 5.21% 13572 4.26%
25 1398 4.53% 1353 4.98% 1308 5.03% 284 3.49% 260 6.10% 16131 5.06%
26 1466 4.75% 1414 5.21% 1339 5.15% 242 2.98% 207 4.85% 14780 4.64%
27 1650 5.35% 1574 5.79% 1549 5.96% 282 3.47% 250 5.86% 19292 6.05%
28 1705 5.52% 1573 5.79% 1601 6.16% 240 2.95% 203 4.76% 16835 5.28%
29 1763 5.71% 1642 6.05% 1676 6.45% 268 3.30% 234 5.49% 18815 5.90%
30 1320 4.28% 1249 4.60% 1192 4.59% 260 3.20% 222 5.21% 13750 4.31%

Acces horaire pour Juin 2019

Statistiques horaires pour Juin 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 662 2.15% 19 589 2.17% 19 576 2.22% 215 6450 2.02%
1 43 1297 4.20% 39 1179 4.34% 39 1183 4.55% 351 10540 3.31%
2 26 805 2.61% 23 718 2.64% 23 714 2.75% 245 7345 2.30%
3 62 1887 6.11% 58 1766 6.50% 59 1771 6.81% 629 18858 5.92%
4 71 2142 6.94% 67 2038 7.50% 68 2055 7.91% 664 19923 6.25%
5 24 744 2.41% 22 683 2.51% 22 666 2.56% 177 5296 1.66%
6 29 883 2.86% 20 612 2.25% 22 687 2.64% 214 6417 2.01%
7 52 1565 5.07% 44 1327 4.89% 44 1321 5.08% 599 17966 5.64%
8 33 1010 3.27% 27 828 3.05% 26 799 3.07% 302 9068 2.84%
9 56 1685 5.46% 52 1588 5.85% 31 950 3.66% 753 22589 7.09%
10 37 1128 3.66% 32 984 3.62% 30 917 3.53% 612 18355 5.76%
11 57 1723 5.58% 45 1373 5.05% 45 1350 5.19% 493 14781 4.64%
12 54 1625 5.27% 46 1409 5.19% 43 1318 5.07% 747 22418 7.03%
13 43 1295 4.20% 23 715 2.63% 27 816 3.14% 260 7813 2.45%
14 29 889 2.88% 27 824 3.03% 23 709 2.73% 434 13016 4.08%
15 48 1441 4.67% 43 1310 4.82% 41 1244 4.79% 507 15223 4.77%
16 53 1600 5.18% 44 1347 4.96% 48 1443 5.55% 709 21261 6.67%
17 35 1050 3.40% 31 943 3.47% 23 711 2.74% 312 9362 2.94%
18 45 1357 4.40% 43 1301 4.79% 41 1254 4.83% 428 12848 4.03%
19 52 1577 5.11% 50 1522 5.60% 50 1505 5.79% 418 12547 3.94%
20 65 1961 6.35% 61 1844 6.79% 59 1797 6.91% 686 20578 6.45%
21 22 687 2.23% 21 630 2.32% 19 585 2.25% 189 5680 1.78%
22 35 1052 3.41% 32 965 3.55% 30 923 3.55% 500 15009 4.71%
23 26 796 2.58% 22 667 2.46% 23 694 2.67% 183 5476 1.72%

Top 30 sur un total de 737 URLs
# Hits kB F URL
1 8234 26.68% 96247 30.19% /stats/usage_201906.html
2 5579 18.08% 11 0.00% /wp-cron.php
3 3405 11.03% 5926 1.86% /wp-login.php
4 2262 7.33% 6730 2.11% /
5 1031 3.34% 639 0.20% /xmlrpc.php
6 890 2.88% 58 0.02% /robots.txt
7 264 0.86% 34194 10.73% /stats/usage_201506.html
8 264 0.86% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
9 120 0.39% 1869 0.59% /contact/
10 111 0.36% 214 0.07% /wp-json/oembed/1.0/embed
11 93 0.30% 79 0.02% /feed/
12 62 0.20% 42 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
13 60 0.19% 634 0.20% /wp-content/themes/fukasawa/style.css
14 55 0.18% 824 0.26% /wp-content/themes/fukasawa/genericons/genericons.css
15 38 0.12% 812 0.25% /doc/favicon-mcourage.ico
16 37 0.12% 22 0.01% /category/aquarelles/feed/
17 35 0.11% 521 0.16% /ajca/
18 35 0.11% 0 0.00% /favicon.ico
19 28 0.09% 24 0.01% /author/admin/feed/
20 28 0.09% 313 0.10% /wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/css/ssba.css
21 26 0.08% 187 0.06% /author/admin/
22 24 0.08% 199 0.06% /category/blog/
23 24 0.08% 199 0.06% /liens/
24 23 0.07% 234 0.07% /1940-2/
25 23 0.07% 201 0.06% /la-nouee/
26 22 0.07% 224 0.07% /les-microcephales-la-genese/
27 22 0.07% 179 0.06% /rue-des-juifs-strasbourg/
28 22 0.07% 185 0.06% /sonneur-de-trompe/
29 22 0.07% 184 0.06% /work-in-progress/
30 21 0.07% 177 0.06% /exposition-suite/

Top 10 sur un total de 737 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 8234 26.68% 96247 30.19% /stats/usage_201906.html
2 264 0.86% 34194 10.73% /stats/usage_201506.html
3 2262 7.33% 6730 2.11% /
4 3405 11.03% 5926 1.86% /wp-login.php
5 120 0.39% 1869 0.59% /contact/
6 55 0.18% 824 0.26% /wp-content/themes/fukasawa/genericons/genericons.css
7 38 0.12% 812 0.25% /doc/favicon-mcourage.ico
8 1031 3.34% 639 0.20% /xmlrpc.php
9 60 0.19% 634 0.20% /wp-content/themes/fukasawa/style.css
10 35 0.11% 521 0.16% /ajca/

Top 10 sur un total de 398 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2262 7.33% 1917 24.39% /
2 3405 11.03% 1704 21.68% /wp-login.php
3 5579 18.08% 1096 13.94% /wp-cron.php
4 8234 26.68% 392 4.99% /stats/usage_201906.html
5 264 0.86% 261 3.32% /stats/usage_201506.html
6 1031 3.34% 231 2.94% /xmlrpc.php
7 93 0.30% 89 1.13% /feed/
8 120 0.39% 55 0.70% /contact/
9 37 0.12% 36 0.46% /category/aquarelles/feed/
10 28 0.09% 27 0.34% /author/admin/feed/

Top 10 sur un total de 398 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2262 7.33% 1862 23.68% /
2 3405 11.03% 1515 19.27% /wp-login.php
3 5579 18.08% 1096 13.94% /wp-cron.php
4 1031 3.34% 431 5.48% /xmlrpc.php
5 8234 26.68% 392 4.99% /stats/usage_201906.html
6 264 0.86% 259 3.29% /stats/usage_201506.html
7 93 0.30% 91 1.16% /feed/
8 120 0.39% 67 0.85% /contact/
9 37 0.12% 36 0.46% /category/aquarelles/feed/
10 28 0.09% 27 0.34% /author/admin/feed/

Top 30 sur un total de 4265 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 7177 23.26% 7177 26.42% 83867 26.31% 22 0.27% vm295072.had.su
2 4166 13.50% 4163 15.33% 10 0.00% 294 3.62% 10.50.224.204
3 934 3.03% 933 3.43% 2 0.00% 425 5.23% 10.50.224.205
4 674 2.18% 661 2.43% 11972 3.76% 1 0.01% ip229.ip-144-217-171.net
5 512 1.66% 14 0.05% 3565 1.12% 1 0.01% 34-rev188.inetmediagroup.pl
6 507 1.64% 507 1.87% 775 0.24% 507 6.24% 5.188.62.12
7 496 1.61% 495 1.82% 206 0.06% 2 0.02% 43.242.135.130
8 453 1.47% 8 0.03% 2611 0.82% 1 0.01% shcl-96acf.serverlet.com
9 395 1.28% 389 1.43% 1293 0.41% 1 0.01% 219.145.144.65
10 343 1.11% 340 1.25% 22408 7.03% 92 1.13% 216.244.66.195
11 329 1.07% 14 0.05% 4604 1.44% 1 0.01% 162.243.165.84
12 291 0.94% 290 1.07% 1 0.00% 218 2.68% 10.50.224.211
13 237 0.77% 237 0.87% 967 0.30% 0 0.00% 176.121.14.197
14 219 0.71% 1 0.00% 175 0.05% 6 0.07% 216.244.66.246
15 195 0.63% 195 0.72% 1184 0.37% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
16 170 0.55% 66 0.24% 153 0.05% 2 0.02% 185.211.245.158
17 163 0.53% 163 0.60% 893 0.28% 1 0.01% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
18 147 0.48% 147 0.54% 0 0.00% 121 1.49% 10.50.224.209
19 140 0.45% 64 0.24% 408 0.13% 1 0.01% 37.228.136.26.pol.ir
20 126 0.41% 64 0.24% 408 0.13% 1 0.01% server-213.128.67.170.radore.net.tr
21 124 0.40% 101 0.37% 344 0.11% 57 0.70% 193.252.242.117
22 124 0.40% 109 0.40% 315 0.10% 59 0.73% 193.252.242.16
23 120 0.39% 58 0.21% 397 0.12% 2 0.02% vel-telecom-gw.transtelecom.net
24 111 0.36% 57 0.21% 1194 0.37% 2 0.02% 89.136.31.222
25 101 0.33% 92 0.34% 254 0.08% 46 0.57% 193.252.242.17
26 96 0.31% 96 0.35% 319 0.10% 1 0.01% payap-96-30-119-18.violin.co.th
27 92 0.30% 75 0.28% 330 0.10% 1 0.01% static.242.162.76.144.clients.your-server.de
28 86 0.28% 7 0.03% 1154 0.36% 82 1.01% 193.106.30.98
29 86 0.28% 86 0.32% 1012 0.32% 17 0.21% motorspb.fvds.ru
30 64 0.21% 62 0.23% 38 0.01% 1 0.01% static.77.40.203.116.clients.your-server.de

Top 10 sur un total de 4265 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 7177 23.26% 7177 26.42% 83867 26.31% 22 0.27% vm295072.had.su
2 343 1.11% 340 1.25% 22408 7.03% 92 1.13% 216.244.66.195
3 674 2.18% 661 2.43% 11972 3.76% 1 0.01% ip229.ip-144-217-171.net
4 329 1.07% 14 0.05% 4604 1.44% 1 0.01% 162.243.165.84
5 16 0.05% 16 0.06% 4212 1.32% 0 0.00% ip-145-239-15.eu
6 512 1.66% 14 0.05% 3565 1.12% 1 0.01% 34-rev188.inetmediagroup.pl
7 453 1.47% 8 0.03% 2611 0.82% 1 0.01% shcl-96acf.serverlet.com
8 20 0.06% 20 0.07% 2380 0.75% 0 0.00% ip-54-37-23.eu
9 33 0.11% 33 0.12% 2372 0.74% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
10 3 0.01% 3 0.01% 2294 0.72% 2 0.02% ip-54-36-148-210.a.ahrefs.com

Top 30 sur un total de 550 référents
# Hits Référent
1 12456 40.36% - (Direct Request)
2 4829 15.65% http://www.artonoma.com/wp-cron.php
3 754 2.44% https://www.artonoma.com/wp-cron.php
4 742 2.40% http://cialisvie.com/
5 626 2.03% http://presleimuttga.soup.io
6 585 1.90% http://inweakmistmi.aircus.com
7 566 1.83% http://ponpisarsi.soup.io
8 537 1.74% http://funsuabarla.soup.io
9 473 1.53% http://enenapha.soup.io
10 468 1.52% http://backglycanhi.aircus.com
11 465 1.51% http://prudyzothti.soup.io
12 422 1.37% http://zeyzamindver.aircus.com
13 413 1.34% http://artonoma.com/wp-login.php
14 399 1.29% http://viagraawithoutdoctor.com/
15 391 1.27% http://ningsalmiddda.wordpress.com
16 379 1.23% http://traferopat2615.wordpress.com
17 372 1.21% http://blogsandlogi.wordpress.com
18 350 1.13% http://www.artonoma.com/
19 339 1.10% http://rasater55.wordpress.com
20 318 1.03% http://trenlapsmoge2186.wordpress.com
21 297 0.96% http://unenteri.aircus.com
22 295 0.96% http://teuvorsabu.soup.io
23 294 0.95% http://berbioba1992.wordpress.com
24 290 0.94% http://gionanea1971.wordpress.com
25 289 0.94% http://spasderfturhand.soup.io
26 267 0.87% http://cialisya.com/
27 254 0.82% http://freewhterplemahe.wordpress.com
28 243 0.79% http://comriahosne.wordpress.com
29 205 0.66% http://gadesfuncsur.wordpress.com
30 199 0.64% http://site.ru

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 100.00% site:artonoma.com

Top 15 sur un total de 678 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8235 26.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 4843 15.69% WordPress/4.9.3; http://www.artonoma.com
3 1674 5.42% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 1508 4.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1502 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 1168 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1066 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 740 2.40% WordPress/4.9.3; https://www.artonoma.com
9 671 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
10 645 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 592 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 507 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
13 496 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
14 388 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
15 349 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)

Acces par pays pour Juin 2019

Top 30 sur un total de 133 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 7181 23.27% 7177 26.42% 83897 26.31% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 5705 18.49% 5683 20.92% 922 0.29% Non-resolu/Inconnu
3 5273 17.09% 4225 15.55% 84222 26.42% Commercial (.com)
4 1985 6.43% 1806 6.65% 14942 4.69% Russie Russie
5 1931 6.26% 1689 6.22% 21547 6.76% Network (.net)
6 1482 4.80% 872 3.21% 39102 12.26% Etats Unis Etats Unis
7 827 2.68% 758 2.79% 4813 1.51% Chine Chine
8 636 2.06% 545 2.01% 17732 5.56% France France
9 627 2.03% 552 2.03% 3351 1.05% Allemagne Allemagne
10 559 1.81% 34 0.13% 3657 1.15% Pologne Pologne
11 549 1.78% 372 1.37% 19305 6.06% European Union European Union
12 497 1.61% 496 1.83% 207 0.06% Birmanie (Myanmar) Birmanie (Myanmar)
13 245 0.79% 245 0.90% 1056 0.33% Republique Tcheque Republique Tcheque
14 234 0.76% 138 0.51% 2807 0.88% Ukraine Ukraine
15 229 0.74% 229 0.84% 415 0.13% Argentine Argentine
16 187 0.61% 184 0.68% 813 0.26% Bresil Bresil
17 173 0.56% 89 0.33% 472 0.15% Iran Iran
18 169 0.55% 168 0.62% 504 0.16% Thailande Thailande
19 150 0.49% 86 0.32% 440 0.14% Turquie Turquie
20 148 0.48% 148 0.54% 776 0.24% Inde Inde
21 146 0.47% 113 0.42% 961 0.30% Pays Bas Pays Bas
22 143 0.46% 143 0.53% 189 0.06% Laos Laos
23 138 0.45% 129 0.47% 386 0.12% Indonesie Indonesie
24 134 0.43% 74 0.27% 1378 0.43% Roumanie Roumanie
25 125 0.41% 118 0.43% 822 0.26% Vietnam Vietnam
26 111 0.36% 102 0.38% 2990 0.94% Singapour Singapour
27 109 0.35% 71 0.26% 371 0.12% Non-commerciales (.org)
28 107 0.35% 19 0.07% 13 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
29 84 0.27% 78 0.29% 786 0.25% Italie Italie
30 74 0.24% 58 0.21% 90 0.03% Grece Grece


Generated by Webalizer Version 2.23