Statistiques de galigalou.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 01:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 23349
Total des Fichiers 19754
Total Pages 20312
Total Visites 5954
Total des kB Fichiers 143140
Total des Sites uniques 3430
Total des URLs uniques 609
Total des Référents uniques 437
Total des Navigateurs 672
. Moy. Max
Hits par Heure 32 997
Hits par Jour 778 2444
Fichiers par Jour 658 2369
Pages par Jour 677 2110
Sites par Jour 114 512
Visites par Jour 198 588
kB Fichiers par Jour 4771 8089
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.03% 7
Code 200 - OK 84.60% 19754
Code 204 - No Content 0.03% 7
Code 206 - Partial Content 0.03% 7
Code 301 - Moved Permanently 5.84% 1363
Code 302 - Found 0.15% 36
Code 304 - Not Modified 0.73% 171
Code 400 - Bad Request 1.16% 271
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 7.08% 1652
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 10
Code 500 - Internal Server Error 0.30% 69

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 601 2.57% 521 2.64% 482 2.37% 172 2.89% 154 4.49% 4337 3.03%
2 382 1.64% 332 1.68% 307 1.51% 136 2.28% 115 3.35% 2113 1.48%
3 647 2.77% 404 2.05% 545 2.68% 183 3.07% 159 4.64% 6472 4.52%
4 2228 9.54% 2186 11.07% 2110 10.39% 588 9.88% 512 14.93% 8089 5.65%
5 2066 8.85% 2004 10.14% 1965 9.67% 556 9.34% 456 13.29% 5202 3.63%
6 710 3.04% 650 3.29% 540 2.66% 225 3.78% 196 5.71% 7832 5.47%
7 485 2.08% 437 2.21% 407 2.00% 177 2.97% 147 4.29% 3282 2.29%
8 518 2.22% 404 2.05% 443 2.18% 115 1.93% 87 2.54% 7044 4.92%
9 438 1.88% 338 1.71% 329 1.62% 139 2.33% 110 3.21% 3446 2.41%
10 700 3.00% 630 3.19% 574 2.83% 154 2.59% 120 3.50% 7001 4.89%
11 565 2.42% 410 2.08% 483 2.38% 167 2.80% 154 4.49% 4167 2.91%
12 719 3.08% 652 3.30% 641 3.16% 154 2.59% 140 4.08% 7848 5.48%
13 2444 10.47% 2369 11.99% 2105 10.36% 323 5.42% 287 8.37% 5152 3.60%
14 865 3.70% 774 3.92% 817 4.02% 219 3.68% 174 5.07% 2997 2.09%
15 517 2.21% 382 1.93% 432 2.13% 149 2.50% 139 4.05% 3006 2.10%
16 742 3.18% 436 2.21% 644 3.17% 189 3.17% 159 4.64% 5961 4.16%
17 306 1.31% 214 1.08% 215 1.06% 114 1.91% 106 3.09% 3264 2.28%
18 663 2.84% 520 2.63% 544 2.68% 132 2.22% 123 3.59% 4854 3.39%
19 1017 4.36% 985 4.99% 953 4.69% 281 4.72% 247 7.20% 2505 1.75%
20 683 2.93% 413 2.09% 603 2.97% 166 2.79% 139 4.05% 7008 4.90%
21 565 2.42% 476 2.41% 495 2.44% 197 3.31% 176 5.13% 2466 1.72%
22 1086 4.65% 910 4.61% 1013 4.99% 203 3.41% 181 5.28% 8053 5.63%
23 726 3.11% 358 1.81% 618 3.04% 141 2.37% 128 3.73% 5162 3.61%
24 469 2.01% 381 1.93% 404 1.99% 197 3.31% 152 4.43% 3545 2.48%
25 384 1.64% 284 1.44% 261 1.28% 124 2.08% 103 3.00% 4222 2.95%
26 826 3.54% 524 2.65% 754 3.71% 149 2.50% 134 3.91% 7704 5.38%
27 459 1.97% 396 2.00% 368 1.81% 110 1.85% 102 2.97% 2210 1.54%
28 352 1.51% 308 1.56% 275 1.35% 150 2.52% 144 4.20% 1660 1.16%
29 435 1.86% 392 1.98% 340 1.67% 160 2.69% 124 3.62% 3374 2.36%
30 751 3.22% 664 3.36% 645 3.18% 207 3.48% 191 5.57% 3166 2.21%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 642 2.75% 17 534 2.70% 17 518 2.55% 139 4182 2.92%
1 38 1140 4.88% 33 1000 5.06% 34 1045 5.14% 249 7468 5.22%
2 62 1872 8.02% 60 1812 9.17% 59 1787 8.80% 132 3959 2.77%
3 28 847 3.63% 22 664 3.36% 24 748 3.68% 124 3723 2.60%
4 22 685 2.93% 21 634 3.21% 18 569 2.80% 131 3932 2.75%
5 21 654 2.80% 18 553 2.80% 18 550 2.71% 160 4814 3.36%
6 60 1810 7.75% 48 1442 7.30% 57 1718 8.46% 260 7788 5.44%
7 19 587 2.51% 17 510 2.58% 16 505 2.49% 119 3581 2.50%
8 19 597 2.56% 17 529 2.68% 16 509 2.51% 161 4829 3.37%
9 26 800 3.43% 22 663 3.36% 21 636 3.13% 254 7609 5.32%
10 34 1024 4.39% 24 723 3.66% 30 915 4.50% 320 9602 6.71%
11 30 917 3.93% 22 682 3.45% 23 712 3.51% 255 7644 5.34%
12 38 1156 4.95% 30 920 4.66% 33 1008 4.96% 301 9034 6.31%
13 31 937 4.01% 23 693 3.51% 27 811 3.99% 195 5846 4.08%
14 27 814 3.49% 22 676 3.42% 23 701 3.45% 150 4501 3.14%
15 26 789 3.38% 23 693 3.51% 21 656 3.23% 261 7831 5.47%
16 36 1083 4.64% 31 941 4.76% 31 935 4.60% 164 4927 3.44%
17 27 818 3.50% 24 748 3.79% 24 722 3.55% 206 6167 4.31%
18 34 1024 4.39% 25 764 3.87% 30 915 4.50% 175 5249 3.67%
19 29 898 3.85% 25 758 3.84% 27 815 4.01% 208 6235 4.36%
20 33 1000 4.28% 29 896 4.54% 29 885 4.36% 144 4321 3.02%
21 30 922 3.95% 28 847 4.29% 27 831 4.09% 184 5512 3.85%
22 45 1355 5.80% 40 1212 6.14% 39 1189 5.85% 299 8974 6.27%
23 32 978 4.19% 28 860 4.35% 21 632 3.11% 180 5411 3.78%

Top 30 sur un total de 609 URLs
# Hits kB F URL
1 4789 20.51% 8981 6.27% /wp-login.php
2 4346 18.61% 11 0.01% /wp-cron.php
3 3585 15.35% 1750 1.22% /xmlrpc.php
4 2120 9.08% 5380 3.76% /
5 785 3.36% 51 0.04% /robots.txt
6 192 0.82% 3484 2.43% /contact/
7 148 0.63% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
8 111 0.48% 14240 9.95% /stats/usage_201506.html
9 96 0.41% 94 0.07% /feed/
10 65 0.28% 1390 0.97% /doc/favicon-mcourage.ico
11 58 0.25% 111 0.08% /wp-json/oembed/1.0/embed
12 38 0.16% 0 0.00% /category/aquarelles/feed/
13 38 0.16% 439 0.31% /wp-content/themes/fukasawa/style.css
14 36 0.15% 24 0.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
15 32 0.14% 0 0.00% /favicon.ico
16 31 0.13% 464 0.32% /wp-content/themes/fukasawa/genericons/genericons.css
17 29 0.12% 0 0.00% /author/admin/feed/
18 29 0.12% 331 0.23% /exposition-suite/
19 29 0.12% 30 0.02% /wp-includes/wlwmanifest.xml
20 28 0.12% 313 0.22% /wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/css/ssba.css
21 27 0.12% 343 0.24% /category/blog/
22 26 0.11% 224 0.16% /category/bd/
23 24 0.10% 249 0.17% /page/2/
24 23 0.10% 283 0.20% /1940-2/
25 23 0.10% 212 0.15% /category/graphisme/identite-visuelle-graphisme/
26 23 0.10% 265 0.19% /comme-en-apesanteur/
27 23 0.10% 297 0.21% /ondine/
28 21 0.09% 156 0.11% /category/illustration/vectorielle/
29 21 0.09% 259 0.18% /des-couleurs-plein-les-yeux/
30 21 0.09% 250 0.17% /liens/

Top 10 sur un total de 609 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 111 0.48% 14240 9.95% /stats/usage_201506.html
2 4789 20.51% 8981 6.27% /wp-login.php
3 2120 9.08% 5380 3.76% /
4 192 0.82% 3484 2.43% /contact/
5 3585 15.35% 1750 1.22% /xmlrpc.php
6 65 0.28% 1390 0.97% /doc/favicon-mcourage.ico
7 9 0.04% 901 0.63% /stats/usage_201509.html
8 5 0.02% 485 0.34% /wp-json/
9 31 0.13% 464 0.32% /wp-content/themes/fukasawa/genericons/genericons.css
10 38 0.16% 439 0.31% /wp-content/themes/fukasawa/style.css

Top 10 sur un total de 316 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4789 20.51% 1783 31.68% /wp-login.php
2 2120 9.08% 1284 22.81% /
3 4346 18.61% 1147 20.38% /wp-cron.php
4 3585 15.35% 140 2.49% /xmlrpc.php
5 111 0.48% 104 1.85% /stats/usage_201506.html
6 192 0.82% 93 1.65% /contact/
7 96 0.41% 88 1.56% /feed/
8 38 0.16% 38 0.68% /category/aquarelles/feed/
9 29 0.12% 30 0.53% /author/admin/feed/
10 18 0.08% 14 0.25% /pictogrammes/

Top 10 sur un total de 322 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3585 15.35% 1628 28.91% /xmlrpc.php
2 2120 9.08% 1208 21.45% /
3 4346 18.61% 1146 20.35% /wp-cron.php
4 4789 20.51% 334 5.93% /wp-login.php
5 111 0.48% 103 1.83% /stats/usage_201506.html
6 192 0.82% 92 1.63% /contact/
7 96 0.41% 90 1.60% /feed/
8 38 0.16% 38 0.67% /category/aquarelles/feed/
9 29 0.12% 30 0.53% /author/admin/feed/
10 18 0.08% 14 0.25% /pictogrammes/

Top 30 sur un total de 3430 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2996 12.83% 2995 15.16% 9 0.01% 430 7.22% 10.50.224.204
2 989 4.24% 987 5.00% 394 0.28% 1 0.02% ns502595.ip-192-99-13.net
3 922 3.95% 921 4.66% 2 0.00% 395 6.63% 10.50.224.205
4 440 1.88% 439 2.22% 4615 3.22% 126 2.12% 216.244.66.195
5 411 1.76% 58 0.29% 2519 1.76% 2 0.03% 207.154.243.7
6 352 1.51% 352 1.78% 1170 0.82% 2 0.03% static.86.57.163.105.grodno.by
7 245 1.05% 0 0.00% 51 0.04% 0 0.00% 216.244.66.246
8 237 1.02% 237 1.20% 176 0.12% 0 0.00% 5.188.86.156
9 224 0.96% 7 0.04% 1934 1.35% 1 0.02% 182.16.25.50
10 200 0.86% 200 1.01% 665 0.46% 1 0.02% v150-95-105-134.a007.g.han1.static.cnode.io
11 197 0.84% 197 1.00% 1 0.00% 134 2.25% 10.50.224.202
12 195 0.84% 195 0.99% 1184 0.83% 1 0.02% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
13 168 0.72% 29 0.15% 1229 0.86% 10 0.17% c83-250-83-73.bredband.comhem.se
14 158 0.68% 3 0.02% 58 0.04% 1 0.02% image.diverseenvironment.com
15 150 0.64% 100 0.51% 1069 0.75% 1 0.02% 157.122.183.218
16 150 0.64% 150 0.76% 499 0.35% 1 0.02% ns349882.ip-91-121-101.eu
17 145 0.62% 145 0.73% 482 0.34% 1 0.02% sv.melpon.jp
18 139 0.60% 139 0.70% 2943 2.06% 1 0.02% crawl16.lp.007ac9.net
19 139 0.60% 139 0.70% 2943 2.06% 1 0.02% crawl21.lp.007ac9.net
20 138 0.59% 138 0.70% 2962 2.07% 15 0.25% lag75-1-78-192-240-207.fbxo.proxad.net
21 112 0.48% 112 0.57% 170 0.12% 17 0.29% diverseenvironment.com
22 104 0.45% 104 0.53% 0 0.00% 84 1.41% 10.50.224.211
23 101 0.43% 101 0.51% 3017 2.11% 1 0.02% ns511529.ip-192-99-9.net
24 88 0.38% 87 0.44% 1532 1.07% 1 0.02% onr.com
25 76 0.33% 76 0.38% 253 0.18% 1 0.02% 52.231.69.162
26 75 0.32% 68 0.34% 212 0.15% 38 0.64% 193.252.242.117
27 74 0.32% 68 0.34% 205 0.14% 33 0.55% 193.252.242.17
28 71 0.30% 69 0.35% 28 0.02% 1 0.02% ns302572.ip-94-23-199.eu
29 71 0.30% 69 0.35% 28 0.02% 1 0.02% ns3267669.ip-37-59-54.eu
30 71 0.30% 69 0.35% 28 0.02% 1 0.02% ns365374.ip-94-23-4.eu

Top 10 sur un total de 3430 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 440 1.88% 439 2.22% 4615 3.22% 126 2.12% 216.244.66.195
2 55 0.24% 53 0.27% 3288 2.30% 1 0.02% mars-cys.ewi.tudelft.nl
3 61 0.26% 31 0.16% 3203 2.24% 27 0.45% 216.244.66.242
4 101 0.43% 101 0.51% 3017 2.11% 1 0.02% ns511529.ip-192-99-9.net
5 138 0.59% 138 0.70% 2962 2.07% 15 0.25% lag75-1-78-192-240-207.fbxo.proxad.net
6 139 0.60% 139 0.70% 2943 2.06% 1 0.02% crawl16.lp.007ac9.net
7 139 0.60% 139 0.70% 2943 2.06% 1 0.02% crawl21.lp.007ac9.net
8 411 1.76% 58 0.29% 2519 1.76% 2 0.03% 207.154.243.7
9 9 0.04% 9 0.05% 2140 1.50% 0 0.00% 69.171.251.31
10 4 0.02% 4 0.02% 2006 1.40% 0 0.00% 54.37.22.68

Top 30 sur un total de 437 référents
# Hits Référent
1 15229 65.22% - (Direct Request)
2 4257 18.23% http://www.artonoma.com/wp-cron.php
3 371 1.59% http://www.artonoma.com/
4 353 1.51% http://site.ru
5 279 1.19% artonoma.com
6 234 1.00% http://artonoma.com/wp-login.php
7 170 0.73% http://artonoma.com/
8 156 0.67% http://www.artonoma.com/contact/
9 154 0.66% http://canadianorderpharmacy.com/
10 153 0.66% http://canadiantousapharmacy.com/
11 144 0.62% http://ukcanadianpharmacy.com/
12 143 0.61% http://canadianpharmacyonl.com/
13 138 0.59% http://canadianpharmacyes.com/
14 137 0.59% http://artonoma.com
15 89 0.38% https://www.artonoma.com/wp-cron.php
16 69 0.30% https://www.google.com/
17 64 0.27% http://www.artonoma.com/wp-login.php
18 60 0.26% https://www.google.com/url
19 20 0.09% https://uptime.com/artonoma.fr
20 16 0.07% https://uptime.com/www.artonoma.com
21 12 0.05% ARTONOMA.COM/wp-login.php
22 10 0.04% http://198.37.112.5:85/
23 9 0.04% http://artonoma.com///
24 9 0.04% http://cubscouts.org/wp-login.php
25 9 0.04% http://www.artonoma.com
26 9 0.04% http://www.artonoma.com/noel/
27 9 0.04% http://www.artonoma.com/pictogrammes/
28 9 0.04% http://www.artonoma.com/trois-larmes/
29 8 0.03% http://garvoytogg.strikingly.com/
30 8 0.03% http://ithmola.strikingly.com/

Top 15 sur un total de 672 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4719 20.21% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 4257 18.23% WordPress/4.9.3; http://www.artonoma.com
3 1842 7.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 1421 6.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 869 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 746 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 612 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 392 1.68% python-requests/2.21.0
9 354 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
10 325 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 323 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 269 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
13 266 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
14 236 1.01% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092809 Gentoo Firefox/3.0.2
15 215 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)

Acces par pays pour Avril 2019

Top 30 sur un total de 109 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 5007 21.44% 4167 21.09% 49121 34.32% Commercial (.com)
2 4683 20.06% 4562 23.09% 1815 1.27% Non-resolu/Inconnu
3 3262 13.97% 2917 14.77% 23343 16.31% Network (.net)
4 2228 9.54% 1731 8.76% 19301 13.48% Etats Unis Etats Unis
5 1220 5.23% 773 3.91% 7247 5.06% Allemagne Allemagne
6 1103 4.72% 900 4.56% 4855 3.39% European Union European Union
7 561 2.40% 464 2.35% 4462 3.12% Chine Chine
8 486 2.08% 434 2.20% 2297 1.60% Russie Russie
9 451 1.93% 366 1.85% 7627 5.33% France France
10 375 1.61% 265 1.34% 879 0.61% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
11 365 1.56% 365 1.85% 1174 0.82% Bielorussie Bielorussie
12 282 1.21% 27 0.14% 2220 1.55% Hong Kong Hong Kong
13 257 1.10% 238 1.20% 368 0.26% Vietnam Vietnam
14 229 0.98% 202 1.02% 466 0.33% Singapour Singapour
15 213 0.91% 208 1.05% 574 0.40% Japon Japon
16 204 0.87% 190 0.96% 4245 2.97% Pays Bas Pays Bas
17 200 0.86% 189 0.96% 560 0.39% Coree (Sud) Coree (Sud)
18 195 0.84% 145 0.73% 1723 1.20% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
19 190 0.81% 172 0.87% 657 0.46% Inde Inde
20 186 0.80% 42 0.21% 1277 0.89% Suede Suede
21 163 0.70% 150 0.76% 438 0.31% Bresil Bresil
22 141 0.60% 136 0.69% 137 0.10% Grece Grece
23 125 0.54% 116 0.59% 617 0.43% Canada Canada
24 94 0.40% 93 0.47% 178 0.12% Indonesie Indonesie
25 88 0.38% 64 0.32% 683 0.48% Pologne Pologne
26 86 0.37% 50 0.25% 353 0.25% Italie Italie
27 81 0.35% 79 0.40% 437 0.31% Thailande Thailande
28 72 0.31% 39 0.20% 659 0.46% Roumanie Roumanie
29 72 0.31% 72 0.36% 153 0.11% Turquie Turquie
30 56 0.24% 36 0.18% 550 0.38% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23